Mississippi River Lower St. Anthony Falls
| Parameter | Latest Value | Date |
| Pool (ft) : | 749.79 | 02 Aug 2026, 05:00 |
| Tailwater (ft) : | 725.51 | 02 Aug 2026, 05:00 |
| Flow-Out (cfs) : | 2770 | 02 Aug 2026, 05:00 |
| Total 24 hr Precip. (in) : | 1.60 | 01 Aug 2026, 12:00 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Elev ft |
LowerSAFalls-Tailwater Elev ft |
| August 2, 2026, 05:00 | 749.79 | 725.51 |
| August 1, 2026, 10:45 | 750.05 | 725.29 |
| August 1, 2026, 05:15 | 749.58 | 725.49 |
| July 31, 2026, 10:30 | 749.94 | 725.59 |
| July 31, 2026, 05:00 | 749.53 | 725.45 |
| July 30, 2026, 21:15 | 749.80 | 725.33 |
| July 30, 2026, 11:15 | 749.77 | 725.27 |
| July 29, 2026, 21:00 | 749.78 | 725.54 |
| July 29, 2026, 11:00 | 750.18 | 725.36 |
| July 28, 2026, 22:00 | 750.21 | 725.28 |
| July 28, 2026, 10:45 | 749.55 | 725.35 |
| July 27, 2026, 21:00 | 749.71 | 725.48 |
| July 27, 2026, 10:45 | 749.84 | 725.30 |
| July 26, 2026, 21:00 | 750.11 | 725.42 |
| July 26, 2026, 10:45 | 749.63 | 725.33 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Flow cfs |
| August 2, 2026, 05:00 | 2770 |
| August 1, 2026, 10:45 | 2660 |
| August 1, 2026, 05:15 | 2620 |
| July 31, 2026, 10:30 | 2430 |
| July 31, 2026, 05:00 | 2020 |
| July 30, 2026, 21:15 | 2430 |
| July 30, 2026, 11:15 | 2030 |
| July 29, 2026, 21:00 | 2430 |
| July 29, 2026, 11:00 | 2040 |
| July 28, 2026, 22:00 | 1980 |
| July 28, 2026, 10:45 | 2360 |
| July 27, 2026, 21:00 | 3940 |
| July 27, 2026, 10:45 | 3960 |
| July 26, 2026, 21:00 | 3580 |
| July 26, 2026, 10:45 | 3940 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Precip in |
| August 1, 2026, 12:00 | 1.60 |
| July 31, 2026, 12:00 | 0.00 |
| July 29, 2026, 12:00 | 0.00 |
| July 28, 2026, 12:00 | 0.00 |
| July 27, 2026, 12:00 | 0.00 |
| July 26, 2026, 12:00 | 0.00 |