Mississippi River Lower St. Anthony Falls
| Parameter | Latest Value | Date |
| Pool (ft) : | 749.50 | 11 Jun 2026, 11:15 |
| Tailwater (ft) : | 725.60 | 11 Jun 2026, 11:15 |
| Flow-Out (cfs) : | 4840 | 11 Jun 2026, 11:15 |
| Total 24 hr Precip. (in) : | 0.15 | 11 Jun 2026, 12:00 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Elev ft |
LowerSAFalls-Tailwater Elev ft |
| June 11, 2026, 11:15 | 749.50 | 725.60 |
| June 11, 2026, 04:45 | 749.64 | 725.61 |
| June 10, 2026, 22:45 | 750.29 | 725.64 |
| June 10, 2026, 21:00 | 750.00 | 725.59 |
| June 10, 2026, 17:00 | 749.96 | 725.64 |
| June 10, 2026, 10:45 | 750.24 | 726.09 |
| June 9, 2026, 21:00 | 749.92 | 725.49 |
| June 9, 2026, 17:00 | 749.92 | 725.55 |
| June 9, 2026, 10:45 | 750.05 | 725.74 |
| June 9, 2026, 03:45 | 749.74 | 725.71 |
| June 8, 2026, 10:45 | 750.05 | 725.71 |
| June 8, 2026, 03:45 | 750.26 | 725.70 |
| June 7, 2026, 09:00 | 749.83 | 725.74 |
| June 7, 2026, 06:00 | 749.55 | 725.74 |
| June 7, 2026, 05:00 | 749.49 | 725.74 |
| June 7, 2026, 01:00 | 749.57 | 725.69 |
| June 6, 2026, 09:00 | 750.04 | 725.80 |
| June 6, 2026, 05:00 | 749.99 | 725.69 |
| June 6, 2026, 01:00 | 750.29 | 725.42 |
| June 5, 2026, 21:00 | 750.21 | 725.50 |
| June 5, 2026, 05:15 | 750.18 | 725.58 |
| June 4, 2026, 20:45 | 749.45 | 725.62 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Flow cfs |
| June 11, 2026, 11:15 | 4840 |
| June 11, 2026, 04:45 | 4860 |
| June 10, 2026, 22:45 | 5700 |
| June 10, 2026, 21:00 | 5500 |
| June 10, 2026, 17:00 | 5650 |
| June 10, 2026, 10:45 | 4840 |
| June 9, 2026, 21:00 | 4800 |
| June 9, 2026, 17:00 | 4800 |
| June 9, 2026, 10:45 | 4810 |
| June 9, 2026, 03:45 | 4780 |
| June 8, 2026, 10:45 | 4980 |
| June 8, 2026, 03:45 | 5010 |
| June 7, 2026, 09:00 | 4950 |
| June 7, 2026, 06:00 | 4520 |
| June 7, 2026, 05:00 | 4510 |
| June 7, 2026, 01:00 | 4690 |
| June 6, 2026, 09:00 | 4770 |
| June 6, 2026, 05:00 | 5160 |
| June 6, 2026, 01:00 | 5180 |
| June 5, 2026, 21:00 | 5010 |
| June 5, 2026, 05:15 | 5180 |
| June 4, 2026, 20:45 | 4670 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Precip in |
| June 11, 2026, 12:00 | 0.15 |
| June 10, 2026, 12:00 | 0.59 |
| June 9, 2026, 12:00 | 0.06 |
| June 8, 2026, 12:00 | 0.03 |
| June 7, 2026, 12:00 | 0.00 |
| June 6, 2026, 12:00 | 0.00 |
| June 5, 2026, 12:00 | 0.10 |