Mississippi River Lower St. Anthony Falls
Parameter | Latest Value | Date |
Pool (ft) : | 749.68 | 13 Oct 2025, 10:45 |
Tailwater (ft) : | 725.41 | 13 Oct 2025, 10:45 |
Flow-Out (cfs) : | 4080 | 13 Oct 2025, 10:45 |
Total 24 hr Precip. (in) : | 0.00 | 13 Oct 2025, 12:00 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Elev ft |
LowerSAFalls-Tailwater Elev ft |
October 13, 2025, 10:45 | 749.68 | 725.41 |
October 13, 2025, 05:00 | 749.68 | 725.41 |
October 12, 2025, 21:00 | 749.88 | 725.60 |
October 12, 2025, 17:15 | 750.03 | 725.52 |
October 12, 2025, 10:45 | 749.71 | 725.43 |
October 12, 2025, 09:00 | 750.01 | 725.42 |
October 12, 2025, 05:45 | 750.11 | 725.37 |
October 12, 2025, 02:00 | 750.27 | 725.56 |
October 11, 2025, 21:15 | 750.33 | 725.52 |
October 11, 2025, 10:30 | 749.55 | 725.58 |
October 11, 2025, 09:30 | 750.03 | 725.58 |
October 11, 2025, 05:30 | 749.97 | 725.56 |
October 11, 2025, 01:00 | 750.22 | 725.53 |
October 10, 2025, 21:00 | 750.30 | 725.46 |
October 10, 2025, 10:15 | 749.88 | 725.59 |
October 10, 2025, 09:30 | 749.71 | 725.61 |
October 10, 2025, 05:30 | 750.33 | 725.61 |
October 10, 2025, 01:00 | 749.70 | 725.63 |
October 9, 2025, 20:45 | 749.57 | 725.67 |
October 9, 2025, 11:00 | 750.36 | 725.81 |
October 9, 2025, 09:30 | 750.38 | 725.87 |
October 9, 2025, 05:30 | 750.43 | 725.88 |
October 9, 2025, 01:15 | 750.54 | 725.84 |
October 8, 2025, 20:45 | 750.38 | 725.74 |
October 8, 2025, 10:00 | 750.11 | 725.32 |
October 8, 2025, 04:30 | 750.27 | 725.37 |
October 8, 2025, 01:15 | 750.20 | 725.39 |
October 7, 2025, 21:00 | 750.37 | 725.39 |
October 7, 2025, 10:00 | 750.42 | 725.34 |
October 7, 2025, 03:00 | 750.42 | 725.72 |
October 7, 2025, 01:00 | 750.37 | 725.59 |
October 6, 2025, 21:00 | 749.56 | 725.55 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Flow cfs |
October 13, 2025, 10:45 | 4080 |
October 13, 2025, 05:00 | 4070 |
October 12, 2025, 21:00 | 3270 |
October 12, 2025, 17:15 | 2880 |
October 12, 2025, 10:45 | 3930 |
October 12, 2025, 09:00 | 3940 |
October 12, 2025, 05:45 | 3940 |
October 12, 2025, 02:00 | 3580 |
October 11, 2025, 21:15 | 3590 |
October 11, 2025, 10:30 | 4320 |
October 11, 2025, 09:30 | 4390 |
October 11, 2025, 05:30 | 3940 |
October 11, 2025, 01:00 | 3970 |
October 10, 2025, 21:00 | 3980 |
October 10, 2025, 10:15 | 4340 |
October 10, 2025, 09:30 | 4790 |
October 10, 2025, 05:30 | 4400 |
October 10, 2025, 01:00 | 4330 |
October 9, 2025, 20:45 | 4320 |
October 9, 2025, 11:00 | 5960 |
October 9, 2025, 09:30 | 5870 |
October 9, 2025, 05:30 | 5950 |
October 9, 2025, 01:15 | 6010 |
October 8, 2025, 20:45 | 4620 |
October 8, 2025, 10:00 | 4800 |
October 8, 2025, 04:30 | 4810 |
October 8, 2025, 01:15 | 4800 |
October 7, 2025, 21:00 | 5070 |
October 7, 2025, 10:00 | 5010 |
October 7, 2025, 03:00 | 5050 |
October 7, 2025, 01:00 | 5320 |
October 6, 2025, 21:00 | 4330 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Precip in |
October 13, 2025, 12:00 | 0.00 |
October 12, 2025, 12:00 | 0.00 |
October 11, 2025, 12:00 | 0.00 |
October 10, 2025, 12:00 | 0.00 |
October 9, 2025, 12:00 | 0.00 |
October 8, 2025, 12:00 | 0.00 |
October 7, 2025, 12:00 | 0.00 |