Mississippi River Lower St. Anthony Falls
Parameter | Latest Value | Date |
Pool (ft) : | 749.55 | 25 Apr 2025, 10:30 |
Tailwater (ft) : | 725.97 | 25 Apr 2025, 10:30 |
Flow-Out (cfs) : | 8580 | 25 Apr 2025, 10:30 |
Total 24 hr Precip. (in) : | 0.30 | 25 Apr 2025, 12:00 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Elev ft |
LowerSAFalls-Tailwater Elev ft |
April 25, 2025, 10:30 | 749.55 | 725.97 |
April 25, 2025, 05:00 | 749.98 | 726.02 |
April 24, 2025, 21:15 | 750.07 | 726.03 |
April 24, 2025, 17:00 | 750.20 | 725.90 |
April 24, 2025, 10:30 | 749.97 | 725.94 |
April 24, 2025, 05:00 | 750.08 | 725.94 |
April 23, 2025, 17:00 | 750.17 | 726.09 |
April 23, 2025, 10:15 | 749.64 | 726.08 |
April 23, 2025, 03:15 | 749.70 | 726.12 |
April 23, 2025, 01:00 | 749.95 | 726.14 |
April 22, 2025, 21:00 | 750.23 | 726.12 |
April 22, 2025, 10:30 | 749.47 | 726.17 |
April 22, 2025, 03:45 | 750.15 | 726.06 |
April 22, 2025, 03:30 | 750.03 | 726.05 |
April 22, 2025, 01:45 | 749.44 | 726.10 |
April 21, 2025, 21:00 | 750.02 | 726.09 |
April 21, 2025, 10:45 | 750.24 | 726.32 |
April 21, 2025, 03:15 | 750.24 | 726.21 |
April 21, 2025, 01:15 | 750.22 | 726.20 |
April 20, 2025, 21:00 | 750.02 | 726.12 |
April 20, 2025, 11:00 | 749.85 | 726.21 |
April 20, 2025, 09:00 | 750.29 | 726.15 |
April 20, 2025, 05:00 | 749.98 | 726.19 |
April 20, 2025, 01:00 | 749.96 | 726.19 |
April 19, 2025, 21:00 | 750.09 | 726.18 |
April 19, 2025, 11:00 | 749.90 | 726.17 |
April 19, 2025, 09:00 | 749.98 | 726.17 |
April 19, 2025, 05:15 | 750.19 | 726.17 |
April 19, 2025, 01:00 | 750.09 | 726.17 |
April 18, 2025, 22:15 | 750.20 | 726.17 |
April 18, 2025, 17:45 | 750.05 | 726.18 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Flow cfs |
April 25, 2025, 10:30 | 8580 |
April 25, 2025, 05:00 | 8690 |
April 24, 2025, 21:15 | 8710 |
April 24, 2025, 17:00 | 8590 |
April 24, 2025, 10:30 | 8690 |
April 24, 2025, 05:00 | 8720 |
April 23, 2025, 17:00 | 8590 |
April 23, 2025, 10:15 | 8780 |
April 23, 2025, 03:15 | 8850 |
April 23, 2025, 01:00 | 8870 |
April 22, 2025, 21:00 | 8950 |
April 22, 2025, 10:30 | 9050 |
April 22, 2025, 03:45 | 8840 |
April 22, 2025, 03:30 | 9080 |
April 22, 2025, 01:45 | 9050 |
April 21, 2025, 21:00 | 8400 |
April 21, 2025, 10:45 | 9280 |
April 21, 2025, 03:15 | 9160 |
April 21, 2025, 01:15 | 8750 |
April 20, 2025, 21:00 | 8710 |
April 20, 2025, 11:00 | 8840 |
April 20, 2025, 09:00 | 9100 |
April 20, 2025, 05:00 | 8870 |
April 20, 2025, 01:00 | 8710 |
April 19, 2025, 21:00 | 8890 |
April 19, 2025, 11:00 | 8850 |
April 19, 2025, 09:00 | 8860 |
April 19, 2025, 05:15 | 8900 |
April 19, 2025, 01:00 | 8880 |
April 18, 2025, 22:15 | 8910 |
April 18, 2025, 17:45 | 8880 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Precip in |
April 25, 2025, 12:00 | 0.30 |
April 24, 2025, 12:00 | 0.00 |
April 23, 2025, 12:00 | 0.00 |
April 22, 2025, 12:00 | 0.00 |
April 21, 2025, 12:00 | 0.71 |
April 20, 2025, 12:00 | 0.00 |