Mississippi River Lower St. Anthony Falls
| Parameter | Latest Value | Date |
| Pool (ft) : | 749.50 | 10 Feb 2026, 02:45 |
| Tailwater (ft) : | 725.54 | 10 Feb 2026, 02:45 |
| Flow-Out (cfs) : | 3850 | 10 Feb 2026, 02:45 |
| Total 24 hr Precip. (in) : | 0.00 | 09 Feb 2026, 12:00 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Elev ft |
LowerSAFalls-Tailwater Elev ft |
| February 10, 2026, 02:45 | 749.50 | 725.54 |
| February 9, 2026, 12:00 | 749.29 | 725.58 |
| February 9, 2026, 10:00 | 749.27 | 725.59 |
| February 9, 2026, 06:00 | 749.11 | 725.58 |
| February 9, 2026, 02:30 | 749.37 | 725.58 |
| February 8, 2026, 18:30 | 749.23 | 725.58 |
| February 8, 2026, 18:15 | 749.33 | 725.58 |
| February 8, 2026, 11:45 | 749.37 | 725.58 |
| February 8, 2026, 04:30 | 749.52 | 725.58 |
| February 7, 2026, 15:15 | 749.60 | 725.50 |
| February 7, 2026, 11:45 | 749.19 | 725.50 |
| February 7, 2026, 05:45 | 749.16 | 725.50 |
| February 6, 2026, 23:00 | 749.52 | 725.50 |
| February 6, 2026, 18:30 | 749.02 | 725.50 |
| February 6, 2026, 11:30 | 749.33 | 725.50 |
| February 6, 2026, 05:00 | 749.51 | 725.50 |
| February 5, 2026, 22:30 | 749.50 | 725.50 |
| February 5, 2026, 18:00 | 749.11 | 725.49 |
| February 5, 2026, 11:30 | 749.54 | 725.49 |
| February 5, 2026, 05:15 | 749.29 | 725.50 |
| February 4, 2026, 22:00 | 749.06 | 725.61 |
| February 4, 2026, 20:00 | 749.06 | 725.64 |
| February 4, 2026, 11:15 | 749.50 | 725.44 |
| February 3, 2026, 22:15 | 749.54 | 725.71 |
| February 3, 2026, 18:00 | 749.37 | 725.69 |
| February 3, 2026, 11:45 | 749.45 | 725.60 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Flow cfs |
| February 10, 2026, 02:45 | 3850 |
| February 9, 2026, 12:00 | 3820 |
| February 9, 2026, 10:00 | 3410 |
| February 9, 2026, 06:00 | 3400 |
| February 9, 2026, 02:30 | 3430 |
| February 8, 2026, 18:30 | 3240 |
| February 8, 2026, 18:15 | 3260 |
| February 8, 2026, 11:45 | 3430 |
| February 8, 2026, 04:30 | 3070 |
| February 7, 2026, 15:15 | 3410 |
| February 7, 2026, 11:45 | 3260 |
| February 7, 2026, 05:45 | 3660 |
| February 6, 2026, 23:00 | 3720 |
| February 6, 2026, 18:30 | 2840 |
| February 6, 2026, 11:30 | 2890 |
| February 6, 2026, 05:00 | 2530 |
| February 5, 2026, 22:30 | 2890 |
| February 5, 2026, 18:00 | 2850 |
| February 5, 2026, 11:30 | 3320 |
| February 5, 2026, 05:15 | 2880 |
| February 4, 2026, 22:00 | 2450 |
| February 4, 2026, 20:00 | 2850 |
| February 4, 2026, 11:15 | 3320 |
| February 3, 2026, 22:15 | 3170 |
| February 3, 2026, 18:00 | 3130 |
| February 3, 2026, 11:45 | 3310 |
| Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Precip in |
| February 9, 2026, 12:00 | 0.00 |
| February 8, 2026, 12:00 | 0.00 |
| February 7, 2026, 12:00 | 0.00 |
| February 6, 2026, 12:00 | 0.00 |
| February 5, 2026, 12:00 | 0.00 |
| February 4, 2026, 12:00 | 0.00 |
| February 3, 2026, 12:00 | 0.00 |