Mississippi River Lower St. Anthony Falls
Parameter | Latest Value | Date |
Pool (ft) : | 750.12 | 11 Jun 2025, 03:00 |
Tailwater (ft) : | 726.10 | 11 Jun 2025, 03:00 |
Flow-Out (cfs) : | 8400 | 11 Jun 2025, 03:00 |
Total 24 hr Precip. (in) : | 0.12 | 10 Jun 2025, 12:00 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Elev ft |
LowerSAFalls-Tailwater Elev ft |
June 11, 2025, 03:00 | 750.12 | 726.10 |
June 10, 2025, 21:30 | 750.17 | 726.05 |
June 10, 2025, 17:15 | 799.10 | 726.09 |
June 10, 2025, 10:30 | 750.19 | 726.20 |
June 10, 2025, 04:00 | 749.30 | 726.24 |
June 9, 2025, 20:45 | 749.99 | 726.38 |
June 9, 2025, 16:45 | 749.99 | 726.38 |
June 9, 2025, 10:30 | 749.61 | 726.39 |
June 9, 2025, 03:30 | 749.73 | 726.38 |
June 8, 2025, 20:45 | 749.72 | 726.32 |
June 8, 2025, 16:45 | 750.00 | 726.32 |
June 8, 2025, 11:15 | 749.66 | 726.38 |
June 8, 2025, 04:00 | 749.63 | 726.54 |
June 8, 2025, 01:45 | 749.50 | 726.63 |
June 7, 2025, 21:15 | 749.74 | 726.35 |
June 7, 2025, 17:15 | 750.09 | 726.82 |
June 7, 2025, 11:00 | 750.09 | 726.33 |
June 7, 2025, 02:00 | 749.55 | 726.39 |
June 6, 2025, 21:00 | 750.02 | 726.41 |
June 6, 2025, 10:15 | 749.84 | 726.56 |
June 6, 2025, 03:00 | 750.24 | 726.61 |
June 6, 2025, 01:15 | 750.14 | 726.63 |
June 5, 2025, 20:45 | 749.94 | 726.63 |
June 5, 2025, 10:00 | 750.21 | 726.82 |
June 5, 2025, 03:45 | 750.16 | 726.83 |
June 5, 2025, 01:00 | 750.17 | 726.71 |
June 4, 2025, 21:00 | 750.07 | 726.13 |
June 4, 2025, 10:30 | 749.50 | 726.17 |
June 4, 2025, 09:15 | 749.54 | 726.21 |
June 4, 2025, 04:30 | 750.09 | 726.21 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Flow cfs |
June 11, 2025, 03:00 | 8400 |
June 10, 2025, 21:30 | 9500 |
June 10, 2025, 17:15 | 10900 |
June 10, 2025, 10:30 | 8630 |
June 10, 2025, 04:00 | 8310 |
June 9, 2025, 20:45 | 9820 |
June 9, 2025, 16:45 | 10200 |
June 9, 2025, 10:30 | 8380 |
June 9, 2025, 03:30 | 8570 |
June 8, 2025, 20:45 | 9570 |
June 8, 2025, 16:45 | 9650 |
June 8, 2025, 11:15 | 9550 |
June 8, 2025, 04:00 | 9530 |
June 8, 2025, 01:45 | 10100 |
June 7, 2025, 21:15 | 9840 |
June 7, 2025, 17:15 | 10400 |
June 7, 2025, 11:00 | 10400 |
June 7, 2025, 02:00 | 10200 |
June 6, 2025, 21:00 | 9740 |
June 6, 2025, 10:15 | 10300 |
June 6, 2025, 03:00 | 10900 |
June 6, 2025, 01:15 | 10400 |
June 5, 2025, 20:45 | 10200 |
June 5, 2025, 10:00 | 11100 |
June 5, 2025, 03:45 | 11300 |
June 5, 2025, 01:00 | 11400 |
June 4, 2025, 21:00 | 11400 |
June 4, 2025, 10:30 | 10900 |
June 4, 2025, 09:15 | 11200 |
June 4, 2025, 04:30 | 11400 |
Date/Time (UTC) |
LowerSAFalls Precip in |
June 10, 2025, 12:00 | 0.12 |
June 9, 2025, 12:00 | 0.02 |
June 8, 2025, 12:00 | 0.85 |
June 7, 2025, 12:00 | 0.00 |
June 6, 2025, 12:00 | 0.00 |
June 4, 2025, 12:00 | 0.68 |