Mississippi River Lock and Dam 10
| Parameter | Latest Value | Date |
| Pool (ft) : | 611.14 | 06 Feb 2026, 10:00 |
| Tailwater (ft) : | 605.62 | 06 Feb 2026, 10:00 |
| Flow-Out (cfs) : | 26400 | 06 Feb 2026, 10:00 |
| Total 24 hr Precip. (in) : | 0.00 | 05 Feb 2026, 12:00 |
| Date/Time (UTC) |
LockDam_10 Elev ft |
LockDam_10-Tailwater Elev ft |
| February 6, 2026, 10:00 | 611.14 | 605.62 |
| February 6, 2026, 09:00 | 611.13 | 605.61 |
| February 6, 2026, 08:00 | 611.13 | 605.61 |
| February 6, 2026, 07:00 | 611.12 | 605.61 |
| February 6, 2026, 06:00 | 611.11 | 605.61 |
| February 6, 2026, 05:00 | 611.11 | 605.61 |
| February 6, 2026, 04:00 | 611.11 | 605.62 |
| February 6, 2026, 03:00 | 611.10 | 605.61 |
| February 6, 2026, 02:00 | 611.10 | 605.61 |
| February 6, 2026, 01:00 | 611.10 | 605.61 |
| February 5, 2026, 24:00 | 611.10 | 605.61 |
| February 5, 2026, 23:00 | 611.10 | 605.61 |
| February 5, 2026, 22:00 | 611.10 | 605.61 |
| February 5, 2026, 21:00 | 611.10 | 605.61 |
| February 5, 2026, 20:00 | 611.10 | 605.61 |
| February 5, 2026, 19:00 | 611.10 | 605.62 |
| February 5, 2026, 18:00 | 611.10 | 605.62 |
| February 5, 2026, 17:00 | 611.10 | 605.63 |
| February 5, 2026, 16:00 | 611.10 | 605.63 |
| February 5, 2026, 15:00 | 611.10 | 605.63 |
| February 5, 2026, 14:00 | 611.10 | 605.63 |
| February 5, 2026, 13:00 | 611.10 | 605.63 |
| February 5, 2026, 12:00 | 611.10 | 605.63 |
| February 5, 2026, 11:00 | 611.10 | 605.63 |
| February 5, 2026, 10:00 | 611.11 | 605.63 |
| February 5, 2026, 09:00 | 611.11 | 605.63 |
| February 5, 2026, 08:00 | 611.11 | 605.63 |
| February 5, 2026, 07:00 | 611.11 | 605.63 |
| February 5, 2026, 06:00 | 611.11 | 605.63 |
| February 5, 2026, 05:00 | 611.11 | 605.63 |
| February 5, 2026, 04:00 | 611.11 | 605.63 |
| February 5, 2026, 03:00 | 611.11 | 605.64 |
| February 5, 2026, 02:00 | 611.11 | 605.64 |
| February 5, 2026, 01:00 | 611.11 | 605.64 |
| February 4, 2026, 24:00 | 611.11 | 605.64 |
| February 4, 2026, 23:00 | 611.10 | 605.64 |
| February 4, 2026, 22:00 | 611.10 | 605.64 |
| February 4, 2026, 21:00 | 611.10 | 605.64 |
| February 4, 2026, 20:00 | 611.09 | 605.65 |
| February 4, 2026, 19:00 | 611.09 | 605.65 |
| February 4, 2026, 18:00 | 611.08 | 605.65 |
| February 4, 2026, 17:00 | 611.07 | 605.67 |
| February 4, 2026, 16:00 | 611.06 | 605.68 |
| February 4, 2026, 15:00 | 611.01 | 605.79 |
| February 4, 2026, 14:00 | 611.06 | 605.72 |
| February 4, 2026, 13:00 | 611.06 | 605.73 |
| February 4, 2026, 12:00 | 611.07 | 605.73 |
| February 4, 2026, 11:00 | 611.07 | 605.73 |
| February 4, 2026, 10:00 | 611.08 | 605.73 |
| February 4, 2026, 09:00 | 611.08 | 605.73 |
| February 4, 2026, 08:00 | 611.09 | 605.73 |
| February 4, 2026, 07:00 | 611.09 | 605.73 |
| February 4, 2026, 06:00 | 611.10 | 605.73 |
| February 4, 2026, 05:00 | 611.10 | 605.74 |
| February 4, 2026, 04:00 | 611.11 | 605.74 |
| February 4, 2026, 03:00 | 611.11 | 605.74 |
| February 4, 2026, 02:00 | 611.11 | 605.75 |
| February 4, 2026, 01:00 | 611.13 | 605.75 |
| February 3, 2026, 24:00 | 611.13 | 605.75 |
| February 3, 2026, 23:00 | 611.13 | 605.76 |
| February 3, 2026, 22:00 | 611.13 | 605.76 |
| February 3, 2026, 21:00 | 611.13 | 605.76 |
| February 3, 2026, 20:00 | 611.13 | 605.76 |
| February 3, 2026, 19:00 | 611.13 | 605.77 |
| February 3, 2026, 18:00 | 611.13 | 605.77 |
| February 3, 2026, 17:00 | 611.13 | 605.78 |
| February 3, 2026, 16:00 | 611.12 | 605.78 |
| February 3, 2026, 15:00 | 611.11 | 605.80 |
| February 3, 2026, 14:00 | 611.09 | 605.85 |
| February 3, 2026, 13:00 | 611.09 | 605.86 |
| February 3, 2026, 12:00 | 611.10 | 605.86 |
| February 3, 2026, 11:00 | 611.10 | 605.86 |
| February 3, 2026, 10:00 | 611.11 | 605.87 |
| February 3, 2026, 09:00 | 611.11 | 605.87 |
| February 3, 2026, 08:00 | 611.12 | 605.86 |
| February 3, 2026, 07:00 | 611.13 | 605.86 |
| February 3, 2026, 06:00 | 611.13 | 605.87 |
| February 3, 2026, 05:00 | 611.13 | 605.87 |
| February 3, 2026, 04:00 | 611.14 | 605.88 |
| February 3, 2026, 03:00 | 611.14 | 605.88 |
| February 3, 2026, 02:00 | 611.15 | 605.88 |
| February 3, 2026, 01:00 | 611.16 | 605.89 |
| February 2, 2026, 24:00 | 611.17 | 605.89 |
| February 2, 2026, 23:00 | 611.17 | 605.88 |
| February 2, 2026, 22:00 | 611.18 | 605.89 |
| February 2, 2026, 21:00 | 611.18 | 605.89 |
| February 2, 2026, 20:00 | 611.19 | 605.89 |
| February 2, 2026, 19:00 | 611.19 | 605.89 |
| February 2, 2026, 18:00 | 611.19 | 605.89 |
| February 2, 2026, 17:00 | 611.19 | 605.89 |
| February 2, 2026, 16:00 | 611.20 | 605.90 |
| February 2, 2026, 15:00 | 611.20 | 605.90 |
| February 2, 2026, 14:00 | 611.21 | 605.90 |
| February 2, 2026, 13:00 | 611.21 | 605.90 |
| February 2, 2026, 12:00 | 611.21 | 605.91 |
| February 2, 2026, 11:00 | 611.22 | 605.90 |
| February 2, 2026, 10:00 | 611.22 | 605.90 |
| February 2, 2026, 09:00 | 611.22 | 605.91 |
| February 2, 2026, 08:00 | 611.23 | 605.91 |
| February 2, 2026, 07:00 | 611.23 | 605.91 |
| February 2, 2026, 06:00 | 611.23 | 605.91 |
| February 2, 2026, 05:00 | 611.23 | 605.91 |
| February 2, 2026, 04:00 | 611.23 | 605.92 |
| February 2, 2026, 03:00 | 611.23 | 605.92 |
| February 2, 2026, 02:00 | 611.24 | 605.92 |
| February 2, 2026, 01:00 | 611.24 | 605.92 |
| February 1, 2026, 24:00 | 611.24 | 605.92 |
| February 1, 2026, 23:00 | 611.24 | 605.93 |
| February 1, 2026, 22:00 | 611.24 | 605.92 |
| February 1, 2026, 21:00 | 611.25 | 605.93 |
| February 1, 2026, 20:00 | 611.25 | 605.93 |
| February 1, 2026, 19:00 | 611.25 | 605.93 |
| February 1, 2026, 18:00 | 611.25 | 605.93 |
| February 1, 2026, 17:00 | 611.25 | 605.93 |
| February 1, 2026, 16:00 | 611.25 | 605.93 |
| February 1, 2026, 15:00 | 611.25 | 605.93 |
| February 1, 2026, 14:00 | 611.26 | 605.93 |
| February 1, 2026, 13:00 | 611.26 | 605.92 |
| February 1, 2026, 12:00 | 611.26 | 605.92 |
| February 1, 2026, 11:00 | 611.27 | 605.92 |
| February 1, 2026, 10:00 | 611.27 | 605.92 |
| February 1, 2026, 09:00 | 611.27 | 605.92 |
| February 1, 2026, 08:00 | 611.27 | 605.92 |
| February 1, 2026, 07:00 | 611.27 | 605.91 |
| February 1, 2026, 06:00 | 611.28 | 605.91 |
| February 1, 2026, 05:00 | 611.28 | 605.91 |
| February 1, 2026, 04:00 | 611.28 | 605.91 |
| February 1, 2026, 03:00 | 611.28 | 605.91 |
| February 1, 2026, 02:00 | 611.28 | 605.91 |
| February 1, 2026, 01:00 | 611.28 | 605.91 |
| January 31, 2026, 24:00 | 611.29 | 605.91 |
| January 31, 2026, 23:00 | 611.29 | 605.91 |
| January 31, 2026, 22:00 | 611.29 | 605.92 |
| January 31, 2026, 21:00 | 611.29 | 605.92 |
| January 31, 2026, 20:00 | 611.29 | 605.92 |
| January 31, 2026, 19:00 | 611.30 | 605.91 |
| January 31, 2026, 18:00 | 611.30 | 605.91 |
| January 31, 2026, 17:00 | 611.31 | 605.91 |
| January 31, 2026, 16:00 | 611.32 | 605.90 |
| January 31, 2026, 15:00 | 611.33 | 605.89 |
| January 31, 2026, 14:00 | 611.35 | 605.84 |
| January 31, 2026, 13:00 | 611.35 | 605.84 |
| January 31, 2026, 12:00 | 611.35 | 605.84 |
| January 31, 2026, 11:00 | 611.34 | 605.84 |
| January 31, 2026, 10:00 | 611.34 | 605.84 |
| January 31, 2026, 09:00 | 611.34 | 605.84 |
| January 31, 2026, 08:00 | 611.33 | 605.83 |
| January 31, 2026, 07:00 | 611.33 | 605.83 |
| January 31, 2026, 06:00 | 611.33 | 605.83 |
| January 31, 2026, 05:00 | 611.33 | 605.83 |
| January 31, 2026, 04:00 | 611.32 | 605.82 |
| January 31, 2026, 03:00 | 611.32 | 605.82 |
| January 31, 2026, 02:00 | 611.32 | 605.82 |
| January 31, 2026, 01:00 | 611.32 | 605.82 |
| January 30, 2026, 24:00 | 611.31 | 605.82 |
| January 30, 2026, 23:00 | 611.31 | 605.83 |
| January 30, 2026, 22:00 | 611.31 | 605.83 |
| January 30, 2026, 21:00 | 611.30 | 605.83 |
| January 30, 2026, 20:00 | 611.30 | 605.83 |
| January 30, 2026, 19:00 | 611.30 | 605.83 |
| January 30, 2026, 18:00 | 611.29 | 605.83 |
| January 30, 2026, 17:00 | 611.29 | 605.83 |
| January 30, 2026, 16:00 | 611.29 | 605.82 |
| January 30, 2026, 15:00 | 611.29 | 605.83 |
| January 30, 2026, 14:00 | 611.29 | 605.82 |
| January 30, 2026, 13:00 | 611.28 | 605.82 |
| January 30, 2026, 12:00 | 611.28 | 605.82 |
| Date/Time (UTC) |
LockDam_10 Flow cfs |
| February 6, 2026, 10:00 | 26400 |
| February 6, 2026, 09:00 | 26400 |
| February 6, 2026, 08:00 | 26400 |
| February 6, 2026, 07:00 | 26300 |
| February 6, 2026, 06:00 | 26300 |
| February 6, 2026, 05:00 | 26300 |
| February 6, 2026, 04:00 | 26300 |
| February 6, 2026, 03:00 | 26200 |
| February 6, 2026, 02:00 | 26200 |
| February 6, 2026, 01:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 24:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 23:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 22:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 21:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 20:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 19:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 18:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 17:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 16:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 15:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 14:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 13:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 12:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 11:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 10:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 09:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 08:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 07:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 06:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 05:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 04:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 03:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 02:00 | 26200 |
| February 5, 2026, 01:00 | 26200 |
| February 4, 2026, 24:00 | 26200 |
| February 4, 2026, 23:00 | 26200 |
| February 4, 2026, 22:00 | 26200 |
| February 4, 2026, 21:00 | 26200 |
| February 4, 2026, 20:00 | 26100 |
| February 4, 2026, 19:00 | 26100 |
| February 4, 2026, 18:00 | 26100 |
| February 4, 2026, 17:00 | 26000 |
| February 4, 2026, 16:00 | 25900 |
| February 4, 2026, 15:00 | 25400 |
| February 4, 2026, 14:00 | 26900 |
| February 4, 2026, 13:00 | 26900 |
| February 4, 2026, 12:00 | 26900 |
| February 4, 2026, 11:00 | 26900 |
| February 4, 2026, 10:00 | 27000 |
| February 4, 2026, 09:00 | 27000 |
| February 4, 2026, 08:00 | 27000 |
| February 4, 2026, 07:00 | 27000 |
| February 4, 2026, 06:00 | 27100 |
| February 4, 2026, 05:00 | 27100 |
| February 4, 2026, 04:00 | 27100 |
| February 4, 2026, 03:00 | 27100 |
| February 4, 2026, 02:00 | 27100 |
| February 4, 2026, 01:00 | 27200 |
| February 3, 2026, 24:00 | 27200 |
| February 3, 2026, 23:00 | 27200 |
| February 3, 2026, 22:00 | 27200 |
| February 3, 2026, 21:00 | 27200 |
| February 3, 2026, 20:00 | 27200 |
| February 3, 2026, 19:00 | 27200 |
| February 3, 2026, 18:00 | 27200 |
| February 3, 2026, 17:00 | 27100 |
| February 3, 2026, 16:00 | 27100 |
| February 3, 2026, 15:00 | 27000 |
| February 3, 2026, 14:00 | 26800 |
| February 3, 2026, 13:00 | 27800 |
| February 3, 2026, 12:00 | 27900 |
| February 3, 2026, 11:00 | 27900 |
| February 3, 2026, 10:00 | 27900 |
| February 3, 2026, 09:00 | 27900 |
| February 3, 2026, 08:00 | 28000 |
| February 3, 2026, 07:00 | 28100 |
| February 3, 2026, 06:00 | 28000 |
| February 3, 2026, 05:00 | 28000 |
| February 3, 2026, 04:00 | 28100 |
| February 3, 2026, 03:00 | 28100 |
| February 3, 2026, 02:00 | 28100 |
| February 3, 2026, 01:00 | 28200 |
| February 2, 2026, 24:00 | 28200 |
| February 2, 2026, 23:00 | 28200 |
| February 2, 2026, 22:00 | 28300 |
| February 2, 2026, 21:00 | 28300 |
| February 2, 2026, 20:00 | 28300 |
| February 2, 2026, 19:00 | 28300 |
| February 2, 2026, 18:00 | 28300 |
| February 2, 2026, 17:00 | 28300 |
| February 2, 2026, 16:00 | 28400 |
| February 2, 2026, 15:00 | 28400 |
| February 2, 2026, 14:00 | 28400 |
| February 2, 2026, 13:00 | 28400 |
| February 2, 2026, 12:00 | 28400 |
| February 2, 2026, 11:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 10:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 09:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 08:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 07:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 06:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 05:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 04:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 03:00 | 28500 |
| February 2, 2026, 02:00 | 28600 |
| February 2, 2026, 01:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 24:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 23:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 22:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 21:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 20:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 19:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 18:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 17:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 16:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 15:00 | 28600 |
| February 1, 2026, 14:00 | 28700 |
| February 1, 2026, 13:00 | 28700 |
| February 1, 2026, 12:00 | 28700 |
| February 1, 2026, 11:00 | 28800 |
| February 1, 2026, 10:00 | 28800 |
| February 1, 2026, 09:00 | 28800 |
| February 1, 2026, 08:00 | 28800 |
| February 1, 2026, 07:00 | 28800 |
| February 1, 2026, 06:00 | 28900 |
| February 1, 2026, 05:00 | 28900 |
| February 1, 2026, 04:00 | 28900 |
| February 1, 2026, 03:00 | 28900 |
| February 1, 2026, 02:00 | 28900 |
| February 1, 2026, 01:00 | 28900 |
| January 31, 2026, 24:00 | 28900 |
| January 31, 2026, 23:00 | 28900 |
| January 31, 2026, 22:00 | 28900 |
| January 31, 2026, 21:00 | 28900 |
| January 31, 2026, 20:00 | 28900 |
| January 31, 2026, 19:00 | 29000 |
| January 31, 2026, 18:00 | 29000 |
| January 31, 2026, 17:00 | 29100 |
| January 31, 2026, 16:00 | 29200 |
| January 31, 2026, 15:00 | 29300 |
| January 31, 2026, 14:00 | 28400 |
| January 31, 2026, 13:00 | 28400 |
| January 31, 2026, 12:00 | 28400 |
| January 31, 2026, 11:00 | 28300 |
| January 31, 2026, 10:00 | 28300 |
| January 31, 2026, 09:00 | 28300 |
| January 31, 2026, 08:00 | 28300 |
| January 31, 2026, 07:00 | 28300 |
| January 31, 2026, 06:00 | 28300 |
| January 31, 2026, 05:00 | 28300 |
| January 31, 2026, 04:00 | 28200 |
| January 31, 2026, 03:00 | 28200 |
| January 31, 2026, 02:00 | 28200 |
| January 31, 2026, 01:00 | 28200 |
| January 30, 2026, 24:00 | 28200 |
| January 30, 2026, 23:00 | 28100 |
| January 30, 2026, 22:00 | 28100 |
| January 30, 2026, 21:00 | 28100 |
| January 30, 2026, 20:00 | 28100 |
| January 30, 2026, 19:00 | 28100 |
| January 30, 2026, 18:00 | 28000 |
| January 30, 2026, 17:00 | 28000 |
| January 30, 2026, 16:00 | 28000 |
| January 30, 2026, 15:00 | 28000 |
| January 30, 2026, 14:00 | 28000 |
| January 30, 2026, 13:00 | 28000 |
| January 30, 2026, 12:00 | 28000 |