Mississippi River Lock and Dam 10
Parameter | Latest Value | Date |
Pool (ft) : | 611.25 | 13 Oct 2025, 13:00 |
Tailwater (ft) : | 605.11 | 13 Oct 2025, 13:00 |
Flow-Out (cfs) : | 30900 | 13 Oct 2025, 13:00 |
Date/Time (UTC) |
LockDam_10 Elev ft |
LockDam_10-Tailwater Elev ft |
October 13, 2025, 13:00 | 611.25 | 605.11 |
October 13, 2025, 12:00 | 611.24 | 605.12 |
October 13, 2025, 11:00 | 611.24 | 605.12 |
October 13, 2025, 10:00 | 611.23 | 605.13 |
October 13, 2025, 09:00 | 611.22 | 605.13 |
October 13, 2025, 08:00 | 611.20 | 605.13 |
October 13, 2025, 07:00 | 611.18 | 605.15 |
October 13, 2025, 06:00 | 611.17 | 605.15 |
October 13, 2025, 05:00 | 611.21 | 605.19 |
October 13, 2025, 04:00 | 611.18 | 605.16 |
October 13, 2025, 03:00 | 611.17 | 605.13 |
October 13, 2025, 02:00 | 611.18 | 605.16 |
October 13, 2025, 01:00 | 611.18 | 605.13 |
October 12, 2025, 24:00 | 611.15 | 605.13 |
October 12, 2025, 23:00 | 611.17 | 605.14 |
October 12, 2025, 22:00 | 611.15 | 605.15 |
October 12, 2025, 21:00 | 611.16 | 605.15 |
October 12, 2025, 20:00 | 611.15 | 605.15 |
October 12, 2025, 19:00 | 611.15 | 605.15 |
October 12, 2025, 18:00 | 611.15 | 605.14 |
October 12, 2025, 17:00 | 611.16 | 605.16 |
October 12, 2025, 16:00 | 611.17 | 605.16 |
October 12, 2025, 15:00 | 611.15 | 605.13 |
October 12, 2025, 14:00 | 611.17 | 605.10 |
October 12, 2025, 13:00 | 611.17 | 605.08 |
October 12, 2025, 12:00 | 611.16 | 605.09 |
October 12, 2025, 11:00 | 611.16 | 605.08 |
October 12, 2025, 10:00 | 611.16 | 605.07 |
October 12, 2025, 09:00 | 611.14 | 605.07 |
October 12, 2025, 08:00 | 611.19 | 605.07 |
October 12, 2025, 07:00 | 611.15 | 605.05 |
October 12, 2025, 06:00 | 611.15 | 605.08 |
October 12, 2025, 05:00 | 611.14 | 605.05 |
October 12, 2025, 04:00 | 611.15 | 605.04 |
October 12, 2025, 03:00 | 611.16 | 605.02 |
October 12, 2025, 02:00 | 611.15 | 605.02 |
October 12, 2025, 01:00 | 611.15 | 605.01 |
October 11, 2025, 24:00 | 611.14 | 605.01 |
October 11, 2025, 23:00 | 611.13 | 605.01 |
October 11, 2025, 22:00 | 611.13 | 605.03 |
October 11, 2025, 21:00 | 611.13 | 605.02 |
October 11, 2025, 20:00 | 611.14 | 605.02 |
October 11, 2025, 19:00 | 611.13 | 605.05 |
October 11, 2025, 18:00 | 611.14 | 604.97 |
October 11, 2025, 17:00 | 611.13 | 605.06 |
October 11, 2025, 16:00 | 611.15 | 605.01 |
October 11, 2025, 15:00 | 611.12 | 605.00 |
October 11, 2025, 14:00 | 611.12 | 605.00 |
October 11, 2025, 13:00 | 611.11 | 605.01 |
October 11, 2025, 12:00 | 611.14 | 604.98 |
October 11, 2025, 11:00 | 611.09 | 604.97 |
October 11, 2025, 10:00 | 611.11 | 604.98 |
October 11, 2025, 09:00 | 611.13 | 604.97 |
October 11, 2025, 08:00 | 611.11 | 604.96 |
October 11, 2025, 07:00 | 611.10 | 604.96 |
October 11, 2025, 06:00 | 611.09 | 604.95 |
October 11, 2025, 05:00 | 611.08 | 604.94 |
October 11, 2025, 04:00 | 611.09 | 604.95 |
October 11, 2025, 03:00 | 611.08 | 604.94 |
October 11, 2025, 02:00 | 611.08 | 604.94 |
October 11, 2025, 01:00 | 611.09 | 604.93 |
October 10, 2025, 24:00 | 611.09 | 604.92 |
October 10, 2025, 23:00 | 611.08 | 604.91 |
October 10, 2025, 22:00 | 611.08 | 604.91 |
October 10, 2025, 21:00 | 611.07 | 604.90 |
October 10, 2025, 20:00 | 611.05 | 604.91 |
October 10, 2025, 19:00 | 611.03 | 604.91 |
October 10, 2025, 18:00 | 610.99 | 604.92 |
October 10, 2025, 17:00 | 610.98 | 604.94 |
October 10, 2025, 16:00 | 610.95 | 604.99 |
October 10, 2025, 15:00 | 610.92 | 604.99 |
October 10, 2025, 14:00 | 610.91 | 605.01 |
October 10, 2025, 13:00 | 610.89 | 605.09 |
October 10, 2025, 12:00 | 610.88 | 605.09 |
October 10, 2025, 11:00 | 610.89 | 605.10 |
October 10, 2025, 10:00 | 610.91 | 605.10 |
October 10, 2025, 09:00 | 610.94 | 605.13 |
October 10, 2025, 08:00 | 610.93 | 605.09 |
October 10, 2025, 07:00 | 610.93 | 605.09 |
October 10, 2025, 06:00 | 610.78 | 605.09 |
October 10, 2025, 05:00 | 610.94 | 605.09 |
October 10, 2025, 04:00 | 610.94 | 605.08 |
October 10, 2025, 03:00 | 610.95 | 605.08 |
October 10, 2025, 02:00 | 610.95 | 605.09 |
October 10, 2025, 01:00 | 610.95 | 605.09 |
October 9, 2025, 24:00 | 610.95 | 605.09 |
October 9, 2025, 23:00 | 610.94 | 605.10 |
October 9, 2025, 22:00 | 610.94 | 605.10 |
October 9, 2025, 21:00 | 610.95 | 605.09 |
October 9, 2025, 20:00 | 610.95 | 605.10 |
October 9, 2025, 19:00 | 610.96 | 605.11 |
October 9, 2025, 18:00 | 610.98 | 605.10 |
October 9, 2025, 17:00 | 610.98 | 605.10 |
October 9, 2025, 16:00 | 610.98 | 605.11 |
October 9, 2025, 15:00 | 610.97 | 605.11 |
October 9, 2025, 14:00 | 610.95 | 605.13 |
October 9, 2025, 13:00 | 610.90 | 605.23 |
October 9, 2025, 12:00 | 610.90 | 605.23 |
October 9, 2025, 11:00 | 610.90 | 605.23 |
October 9, 2025, 10:00 | 610.91 | 605.23 |
October 9, 2025, 09:00 | 610.91 | 605.23 |
October 9, 2025, 08:00 | 610.91 | 605.22 |
October 9, 2025, 07:00 | 610.91 | 605.22 |
October 9, 2025, 06:00 | 610.91 | 605.22 |
October 9, 2025, 05:00 | 610.92 | 605.21 |
October 9, 2025, 04:00 | 610.92 | 605.22 |
October 9, 2025, 03:00 | 610.91 | 605.21 |
October 9, 2025, 02:00 | 610.91 | 605.21 |
October 9, 2025, 01:00 | 610.92 | 605.20 |
October 8, 2025, 24:00 | 610.93 | 605.23 |
October 8, 2025, 23:00 | 610.93 | 605.23 |
October 8, 2025, 22:00 | 610.93 | 605.22 |
October 8, 2025, 21:00 | 610.94 | 605.22 |
October 8, 2025, 20:00 | 610.94 | 605.22 |
October 8, 2025, 19:00 | 610.93 | 605.22 |
October 8, 2025, 18:00 | 610.93 | 605.22 |
October 8, 2025, 17:00 | 610.93 | 605.23 |
October 8, 2025, 16:00 | 610.95 | 605.23 |
October 8, 2025, 15:00 | 610.93 | 605.22 |
October 8, 2025, 14:00 | 610.92 | 605.23 |
October 8, 2025, 13:00 | 610.93 | 605.23 |
October 8, 2025, 12:00 | 610.93 | 605.23 |
October 8, 2025, 11:00 | 610.94 | 605.22 |
October 8, 2025, 10:00 | 610.93 | 605.22 |
October 8, 2025, 09:00 | 610.94 | 605.22 |
October 8, 2025, 08:00 | 610.94 | 605.22 |
October 8, 2025, 07:00 | 610.94 | 605.22 |
October 8, 2025, 06:00 | 610.93 | 605.21 |
October 8, 2025, 05:00 | 610.94 | 605.23 |
October 8, 2025, 04:00 | 610.97 | 605.22 |
October 8, 2025, 03:00 | 610.94 | 605.21 |
October 8, 2025, 02:00 | 610.96 | 605.21 |
October 8, 2025, 01:00 | 610.95 | 605.22 |
October 7, 2025, 24:00 | 610.95 | 605.21 |
October 7, 2025, 23:00 | 610.97 | 605.21 |
October 7, 2025, 22:00 | 610.97 | 605.19 |
October 7, 2025, 21:00 | 610.98 | 605.20 |
October 7, 2025, 20:00 | 610.98 | 605.20 |
October 7, 2025, 19:00 | 610.90 | 605.20 |
October 7, 2025, 18:00 | 610.97 | 605.20 |
October 7, 2025, 17:00 | 610.99 | 605.22 |
October 7, 2025, 16:00 | 610.99 | 605.20 |
October 7, 2025, 15:00 | 610.98 | 605.21 |
October 7, 2025, 14:00 | 610.99 | 605.25 |
October 7, 2025, 13:00 | 610.98 | 605.22 |
October 7, 2025, 12:00 | 610.99 | 605.21 |
October 7, 2025, 11:00 | 610.93 | 605.22 |
October 7, 2025, 10:00 | 610.98 | 605.22 |
October 7, 2025, 09:00 | 610.99 | 605.23 |
October 7, 2025, 08:00 | 610.99 | 605.23 |
October 7, 2025, 07:00 | 610.99 | 605.22 |
October 7, 2025, 06:00 | 610.99 | 605.22 |
October 7, 2025, 05:00 | 610.98 | 605.20 |
October 7, 2025, 04:00 | 610.99 | 605.22 |
October 7, 2025, 03:00 | 610.97 | 605.22 |
October 7, 2025, 02:00 | 611.05 | 605.21 |
October 7, 2025, 01:00 | 610.99 | 605.21 |
October 6, 2025, 24:00 | 611.00 | 605.21 |
October 6, 2025, 23:00 | 610.99 | 605.24 |
October 6, 2025, 22:00 | 610.93 | 605.27 |
October 6, 2025, 21:00 | 611.00 | 605.22 |
October 6, 2025, 20:00 | 611.00 | 605.21 |
October 6, 2025, 19:00 | 611.02 | 605.21 |
October 6, 2025, 18:00 | 611.00 | 605.20 |
October 6, 2025, 17:00 | 611.00 | 605.19 |
October 6, 2025, 16:00 | 611.01 | 605.19 |
October 6, 2025, 15:00 | 610.98 | 605.19 |
October 6, 2025, 14:00 | 611.00 | 605.23 |
Date/Time (UTC) |
LockDam_10 Flow cfs |
October 13, 2025, 13:00 | 30900 |
October 13, 2025, 12:00 | 30800 |
October 13, 2025, 11:00 | 30800 |
October 13, 2025, 10:00 | 30700 |
October 13, 2025, 09:00 | 30700 |
October 13, 2025, 08:00 | 30600 |
October 13, 2025, 07:00 | 30400 |
October 13, 2025, 06:00 | 30400 |
October 13, 2025, 05:00 | 30500 |
October 13, 2025, 04:00 | 30400 |
October 13, 2025, 03:00 | 30400 |
October 13, 2025, 02:00 | 30400 |
October 13, 2025, 01:00 | 30500 |
October 12, 2025, 24:00 | 30300 |
October 12, 2025, 23:00 | 30400 |
October 12, 2025, 22:00 | 30300 |
October 12, 2025, 21:00 | 30300 |
October 12, 2025, 20:00 | 30300 |
October 12, 2025, 19:00 | 30300 |
October 12, 2025, 18:00 | 30300 |
October 12, 2025, 17:00 | 30300 |
October 12, 2025, 16:00 | 30400 |
October 12, 2025, 15:00 | 30300 |
October 12, 2025, 14:00 | 30500 |
October 12, 2025, 13:00 | 30500 |
October 12, 2025, 12:00 | 30500 |
October 12, 2025, 11:00 | 30500 |
October 12, 2025, 10:00 | 30500 |
October 12, 2025, 09:00 | 30400 |
October 12, 2025, 08:00 | 30600 |
October 12, 2025, 07:00 | 30500 |
October 12, 2025, 06:00 | 30400 |
October 12, 2025, 05:00 | 30400 |
October 12, 2025, 04:00 | 30500 |
October 12, 2025, 03:00 | 30600 |
October 12, 2025, 02:00 | 30600 |
October 12, 2025, 01:00 | 30600 |
October 11, 2025, 24:00 | 30500 |
October 11, 2025, 23:00 | 30500 |
October 11, 2025, 22:00 | 30400 |
October 11, 2025, 21:00 | 30500 |
October 11, 2025, 20:00 | 30500 |
October 11, 2025, 19:00 | 30400 |
October 11, 2025, 18:00 | 30600 |
October 11, 2025, 17:00 | 30400 |
October 11, 2025, 16:00 | 30600 |
October 11, 2025, 15:00 | 30500 |
October 11, 2025, 14:00 | 30500 |
October 11, 2025, 13:00 | 30400 |
October 11, 2025, 12:00 | 30600 |
October 11, 2025, 11:00 | 30400 |
October 11, 2025, 10:00 | 30500 |
October 11, 2025, 09:00 | 30600 |
October 11, 2025, 08:00 | 30500 |
October 11, 2025, 07:00 | 30400 |
October 11, 2025, 06:00 | 30400 |
October 11, 2025, 05:00 | 30400 |
October 11, 2025, 04:00 | 30400 |
October 11, 2025, 03:00 | 30400 |
October 11, 2025, 02:00 | 30400 |
October 11, 2025, 01:00 | 30500 |
October 10, 2025, 24:00 | 30500 |
October 10, 2025, 23:00 | 30500 |
October 10, 2025, 22:00 | 30500 |
October 10, 2025, 21:00 | 30400 |
October 10, 2025, 20:00 | 30300 |
October 10, 2025, 19:00 | 30300 |
October 10, 2025, 18:00 | 30100 |
October 10, 2025, 17:00 | 30000 |
October 10, 2025, 16:00 | 29900 |
October 10, 2025, 15:00 | 29800 |
October 10, 2025, 14:00 | 29700 |
October 10, 2025, 13:00 | 31300 |
October 10, 2025, 12:00 | 31300 |
October 10, 2025, 11:00 | 31300 |
October 10, 2025, 10:00 | 31400 |
October 10, 2025, 09:00 | 31400 |
October 10, 2025, 08:00 | 31400 |
October 10, 2025, 07:00 | 31400 |
October 10, 2025, 06:00 | 31100 |
October 10, 2025, 05:00 | 31500 |
October 10, 2025, 04:00 | 31500 |
October 10, 2025, 03:00 | 31500 |
October 10, 2025, 02:00 | 31500 |
October 10, 2025, 01:00 | 31500 |
October 9, 2025, 24:00 | 31500 |
October 9, 2025, 23:00 | 31400 |
October 9, 2025, 22:00 | 31400 |
October 9, 2025, 21:00 | 31500 |
October 9, 2025, 20:00 | 31500 |
October 9, 2025, 19:00 | 31500 |
October 9, 2025, 18:00 | 31500 |
October 9, 2025, 17:00 | 31500 |
October 9, 2025, 16:00 | 31500 |
October 9, 2025, 15:00 | 31500 |
October 9, 2025, 14:00 | 31400 |
October 9, 2025, 13:00 | 33600 |
October 9, 2025, 12:00 | 33600 |
October 9, 2025, 11:00 | 33600 |
October 9, 2025, 10:00 | 33600 |
October 9, 2025, 09:00 | 33600 |
October 9, 2025, 08:00 | 33700 |
October 9, 2025, 07:00 | 33700 |
October 9, 2025, 06:00 | 33700 |
October 9, 2025, 05:00 | 33700 |
October 9, 2025, 04:00 | 33700 |
October 9, 2025, 03:00 | 33700 |
October 9, 2025, 02:00 | 33700 |
October 9, 2025, 01:00 | 33700 |
October 8, 2025, 24:00 | 33700 |
October 8, 2025, 23:00 | 33700 |
October 8, 2025, 22:00 | 33700 |
October 8, 2025, 21:00 | 33700 |
October 8, 2025, 20:00 | 33700 |
October 8, 2025, 19:00 | 33700 |
October 8, 2025, 18:00 | 33700 |
October 8, 2025, 17:00 | 33700 |
October 8, 2025, 16:00 | 33700 |
October 8, 2025, 15:00 | 33700 |
October 8, 2025, 14:00 | 33700 |
October 8, 2025, 13:00 | 33700 |
October 8, 2025, 12:00 | 33700 |
October 8, 2025, 11:00 | 33700 |
October 8, 2025, 10:00 | 33700 |
October 8, 2025, 09:00 | 33700 |
October 8, 2025, 08:00 | 33700 |
October 8, 2025, 07:00 | 33700 |
October 8, 2025, 06:00 | 33700 |
October 8, 2025, 05:00 | 33700 |
October 8, 2025, 04:00 | 33800 |
October 8, 2025, 03:00 | 33800 |
October 8, 2025, 02:00 | 33800 |
October 8, 2025, 01:00 | 33800 |
October 7, 2025, 24:00 | 33800 |
October 7, 2025, 23:00 | 33900 |
October 7, 2025, 22:00 | 33900 |
October 7, 2025, 21:00 | 33900 |
October 7, 2025, 20:00 | 33900 |
October 7, 2025, 19:00 | 33700 |
October 7, 2025, 18:00 | 33900 |
October 7, 2025, 17:00 | 33900 |
October 7, 2025, 16:00 | 33900 |
October 7, 2025, 15:00 | 33900 |
October 7, 2025, 14:00 | 33800 |
October 7, 2025, 13:00 | 33900 |
October 7, 2025, 12:00 | 33900 |
October 7, 2025, 11:00 | 33700 |
October 7, 2025, 10:00 | 33900 |
October 7, 2025, 09:00 | 33900 |
October 7, 2025, 08:00 | 33900 |
October 7, 2025, 07:00 | 33900 |
October 7, 2025, 06:00 | 33900 |
October 7, 2025, 05:00 | 33900 |
October 7, 2025, 04:00 | 33900 |
October 7, 2025, 03:00 | 33800 |
October 7, 2025, 02:00 | 34200 |
October 7, 2025, 01:00 | 33900 |
October 6, 2025, 24:00 | 33900 |
October 6, 2025, 23:00 | 33800 |
October 6, 2025, 22:00 | 33600 |
October 6, 2025, 21:00 | 33900 |
October 6, 2025, 20:00 | 33900 |
October 6, 2025, 19:00 | 34000 |
October 6, 2025, 18:00 | 34000 |
October 6, 2025, 17:00 | 34000 |
October 6, 2025, 16:00 | 34000 |
October 6, 2025, 15:00 | 33900 |
October 6, 2025, 14:00 | 33900 |