Eau Galle Dam
| Parameter | Latest Value | Date |
|---|---|---|
| Pool (ft) : | 940.30 | 10 Jan 2026, 22:30 |
| Tailwater (ft) : | 912.46 | 10 Jan 2026, 22:45 |
| Flow-In (cfs) : | 26 | 10 Jan 2026, 06:00 |
| Flow-Out (cfs) : | 25 | 10 Jan 2026, 22:45 |
| Air Temp (F) : | 18 | 10 Jan 2026, 22:30 |
| Pool Water Temp (F) : | 0 | 10 Jan 2026, 22:30 |
| Tailwater Water Temp (F) : | 37 | 10 Jan 2026, 22:45 |
| Wind Speed (mph) : | 0 | 10 Jan 2026, 22:30 |
| Wind Dir (deg) : | 0 | 10 Jan 2026, 22:30 |
| Total 24 hr Precip. (in) : | 0.10 | 09 Jan 2026, 24:00 |
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]